OLMH Předín 16.06.2024

Mladší žáci

Umístění Název družstva Startovní číslo Kategorie Levý terč Pravý terč Výsledný čas
1 Markvartice 69 Mladší žáci 14.56 15.06 15.06
2 Čechtín ml. 35 Mladší žáci 15.20 14.49 15.20
3 Trnava A. 15 Mladší žáci 16.14 15.68 16.14
4 Svatoslav ml. 56 Mladší žáci 16.02 16.89 16.89
5 Výčapy A....... 82 Mladší žáci 15.63 17.55 17.55
6 Kojetice A 65 Mladší žáci 17.62 17.09 17.62
7 Štěměchy ml. 70 Mladší žáci 17.19 17.75 17.75
8 Trnava B. 11 Mladší žáci 18.15 17.27 18.15
9 Kojetice B 55 Mladší žáci 16.16 18.40 18.40
10 Trnava C. 6 Mladší žáci 18.68 17.64 18.68
11 Jaroměřice nad Rokytnou B 17 Mladší žáci 19.43 18.03 19.43
12 Předín A. 10 Mladší žáci 15.91 19.53 19.53
13 Domamil. 7 Mladší žáci 20.17 19.18 20.17
14 Kněžice ml. 24 Mladší žáci 19.17 21.17 21.17
15 Trnava D 2 Mladší žáci 18.20 21.51 21.51
16 Budíkovice B.... 54 Mladší žáci 21.61 21.18 21.61
17 Stařeč 32 Mladší žáci 20.92 22.41 22.41
18 Jakubov 38 Mladší žáci 23.46 23.16 23.46
19 Předín B. 25 Mladší žáci 21.89 23.91 23.91
20 Jaroměřice nad Rokytnou A 22 Mladší žáci 24.17 24.15 24.17
21 Opatov ml. B.... 44 Mladší žáci 24.60 20.54 24.60
22 Okříšky B 18 Mladší žáci 20.73 26.34 26.34
23 Okříšky A 23 Mladší žáci 24.62 27.38 27.38
24 Lipník 4 Mladší žáci 21.57 30.98 30.98
25 Budíkovice A ml... 58 Mladší žáci 38.21 38.33 38.33
26 Heraltice. 30 Mladší žáci 54.64 54.09 54.64
27 Bítovánky 37 Mladší žáci N N N
27 Opatov A ml. 41 Mladší žáci N N N

Starší žáci

Umístění Název družstva Startovní číslo Kategorie Levý terč Pravý terč Výsledný čas
1 Výčapy A... 88 Starší žáci 13.11 13.43 13.43
2 Svatoslav st. 66 Starší žáci 13.12 13.47 13.47
3 Čechtín st. 42 Starší žáci 14.19 13.15 14.19
4 Lipník A... 14 Starší žáci 14.57 13.97 14.57
5 Trnava C... 89 Starší žáci 14.71 14.50 14.71
6 Štěměchy st. 68 Starší žáci 14.95 14.33 14.95
7 Markvartice... 19 Starší žáci 15.00 14.31 15.00
8 Kojetice... 12 Starší žáci 13.67 15.05 15.05
9 Předín B... 5 Starší žáci 14.87 15.38 15.38
10 Trnava B 40 Starší žáci 15.52 15.82 15.82
11 Předín A... 31 Starší žáci 16.17 13.90 16.17
12 Výčapy B... 28 Starší žáci 14.83 16.42 16.42
13 Litovany B... 3 Starší žáci 17.24 18.17 18.17
14 Lipník B... 34 Starší žáci 15.99 18.45 18.45
15 Heraltice... 9 Starší žáci 21.81 21.50 21.81
16 Bítovánky. 39 Starší žáci 16.70 21.96 21.96
17 Častohostice... 33 Starší žáci 23.68 21.42 23.68
18 Opatov... 70 Starší žáci 24.60 20.54 24.60
19 Kněžice st... 1 Starší žáci 27.14 23.63 27.14
20 Domamil... 27 Starší žáci 27.92 27.72 27.92
21 Výčapy C 13 Starší žáci N N N
21 Okříšky 16 Starší žáci N N N
21 Trnava A 43 Starší žáci N N N
21 Litovany A... 91 Starší žáci N N N
Tisk